Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Freilos 1,

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B17 7 7 7
2B27 7 7 7
3B57 7 7 7
4B107 7 7 7
5B127 7 7 7
6B137 7 7 7
7B147 7 7 7
8B157 7 7 7
9B177 7 7 7
10Gerade o. Hindernis7 7 7 7
11Gerade m. Hindernis7 7 7 7
12Blitz7 7 7 7
13Winkel7 7 7 7
14Schrägkreis m. Hindernis7 7 7 7
15Pyramiden7 7 7 7
16Salto7 7 7 7
17Favoritentöter7 7 7 7
18Stumpfe7 7 7 7

Summe 126 126 126 126
Schnitt: 126,0
Gesamtergebnis: 504

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo