Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Paul Binder, ASKÖ MSC Linz Lissfeld

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B12 2 1 2 2 2 1
2B22 2 1 1 1 1 2
3B51 1 1 1 1 2 1
4B101 2 2 1 2 2 7
5B122 1 2 1 2 1 2
6B131 1 1 2 7 2 2
7B142 2 1 2 7 1 1
8B154 3 2 1 7 2 3
9B172 1 1 3 7 3 1
10Gerade o. Hindernis1 2 2 2 2 1 1
11Gerade m. Hindernis1 2 1 3 2 1 2
12Blitz3 1 1 1 1 1 1
13Winkel1 1 1 1 1 1 1
14Schrägkreis m. Hindernis2 1 1 1 1 1 1
15Pyramiden2 1 1 1 1 1 3
16Salto2 1 2 2 2 2 2
17Favoritentöter3 3 4 1 1 2 5
18Stumpfe1 2 1 1 1 2 1

Summe 33 29 26 27 48 28 37
Schnitt: 32,6
Gesamtergebnis: 228

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo