Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christian Theussl, BGC Lipizzanerheimat

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B12 2 2 2 2
2B22 2 2 3 2
3B52 2 2 1 2
4B102 2 2 2 2
5B123 2 3 2 2
6B132 2 1 2 2
7B141 1 2 2 1
8B156 3 2 3 3
9B173 2 2 2 3
10Gerade o. Hindernis2 1 2 2 7
11Gerade m. Hindernis4 3 2 3 7
12Blitz1 1 2 1 7
13Winkel2 2 2 2 7
14Schrägkreis m. Hindernis2 3 2 2 2
15Pyramiden2 1 2 3 1
16Salto2 2 1 2 1
17Favoritentöter5 7 1 5 2
18Stumpfe2 2 2 2 2

Summe 45 40 34 41 55
Schnitt: 43,0
Gesamtergebnis: 215

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo