Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniel Hahsler, MGC ATUS Knittelfeld

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B13 3 2 2 7
2B21 2 4 2 7
3B53 3 2 3 7
4B102 1 3 1 7
5B122 3 2 1 2
6B132 4 2 2 7
7B144 3 2 2 7
8B156 3 2 2 7
9B173 5 2 3 2
10Gerade o. Hindernis2 2 1 2 7
11Gerade m. Hindernis4 4 3 3 7
12Blitz4 2 2 4 7
13Winkel3 2 1 2 7
14Schrägkreis m. Hindernis3 1 3 2 7
15Pyramiden1 1 1 1 7
16Salto1 2 3 2 7
17Favoritentöter2 7 3 7 7
18Stumpfe2 3 2 2 7

Summe 48 51 40 43 116
Schnitt: 59,6
Gesamtergebnis: 298

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo