Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lukas Schuster, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B11 2 1 2 1 1 1
2B22 2 2 1 1 1 2
3B51 1 2 1 1 2 1
4B101 1 2 1 2 2 1
5B121 1 2 1 2 2 3
6B132 2 1 1 1 2 2
7B142 2 2 1 2 2 2
8B152 1 2 2 2 2 1
9B171 1 2 3 1 3 7
10Gerade o. Hindernis1 1 1 1 1 1 1
11Gerade m. Hindernis2 1 2 2 2 2 2
12Blitz2 2 1 1 2 1 1
13Winkel1 1 1 1 2 1 7
14Schrägkreis m. Hindernis1 1 2 3 1 2 7
15Pyramiden1 1 1 2 1 1 1
16Salto2 2 2 2 1 2 2
17Favoritentöter4 2 4 2 7 7 2
18Stumpfe1 2 2 1 7 7 7

Summe 28 26 32 28 37 41 50
Schnitt: 34,6
Gesamtergebnis: 242

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo