Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Ammann, UBGC Bludenz

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B11 2 1 3 7
2B22 1 1 6 2
3B52 3 2 1 7
4B101 1 2 2 7
5B122 2 2 2 7
6B132 1 3 2 7
7B142 4 2 2 7
8B152 4 3 2 7
9B173 3 2 2 7
10Gerade o. Hindernis2 1 2 2 2
11Gerade m. Hindernis1 3 2 3 2
12Blitz4 5 3 1 2
13Winkel1 1 1 2 2
14Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 5 3
15Pyramiden1 1 1 1 7
16Salto2 2 2 3 1
17Favoritentöter7 6 2 6 7
18Stumpfe2 1 1 1 1

Summe 38 42 33 46 85
Schnitt: 48,8
Gesamtergebnis: 244

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo