Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kai Gamsjäger, BGSC Klaus

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B11 2 1 2 1 2
2B21 2 1 1 4 1
3B51 2 1 1 1 2
4B102 1 1 1 1 2
5B122 1 2 2 2 2
6B131 1 2 2 2 7
7B142 1 3 2 2 7
8B153 2 3 2 2 7
9B172 2 2 1 2 7
10Gerade o. Hindernis2 2 2 1 1 2
11Gerade m. Hindernis2 2 3 2 7 2
12Blitz2 3 1 1 7 1
13Winkel1 1 1 2 7 2
14Schrägkreis m. Hindernis1 1 3 3 1 1
15Pyramiden2 4 1 1 1 2
16Salto1 2 2 1 1 2
17Favoritentöter2 3 2 4 6 2
18Stumpfe1 1 1 1 1 2

Summe 29 33 32 30 49 53
Schnitt: 37,7
Gesamtergebnis: 226

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo