Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Patrick Schleich, MGC Blau-Weiß

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B12 1 1 2 1 1 2
2B21 2 1 2 1 1 2
3B51 3 1 2 2 2 1
4B102 2 2 2 2 2 2
5B121 1 2 1 1 1 2
6B131 2 1 2 1 2 1
7B142 1 1 2 2 1 2
8B152 2 3 2 2 1 1
9B172 2 2 2 1 3 2
10Gerade o. Hindernis1 1 1 1 2 1 1
11Gerade m. Hindernis2 2 2 2 2 2 2
12Blitz1 1 2 1 1 4 1
13Winkel1 4 1 1 7 1 1
14Schrägkreis m. Hindernis1 1 2 1 1 1 1
15Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
16Salto2 2 2 2 2 2 2
17Favoritentöter1 2 1 2 2 2 3
18Stumpfe2 1 2 2 2 1 2

Summe 26 31 28 30 33 29 29
Schnitt: 29,4
Gesamtergebnis: 206

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo