Österreichischer Jugend-Cup - Matchplay


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Amelie Reith, BGC Lipizzanerheimat

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1B12 4 2 3 7
2B24 2 2 2 2
3B52 1 3 2 1
4B102 2 2 2 1
5B122 2 2 3 2
6B133 2 1 3 7
7B143 2 1 2 7
8B152 6 7 2 2
9B171 2 3 1 2
10Gerade o. Hindernis2 2 2 2 1
11Gerade m. Hindernis2 3 3 2 2
12Blitz1 1 2 1 3
13Winkel2 1 1 2 1
14Schrägkreis m. Hindernis4 1 1 1 2
15Pyramiden1 2 1 1 2
16Salto2 5 2 4 2
17Favoritentöter7 2 5 4 7
18Stumpfe3 3 1 2 7

Summe 45 43 41 39 58
Schnitt: 45,2
Gesamtergebnis: 226

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Matches | Asse | Turnierinfo