BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Hannes Hahsler, MGC ATUS Knittelfeld

Kategorie: Herren
Platzierung: 35

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 2 2 1 2 1
2Liegende Schleife1 1 1 1 1 2
3Fenster2 1 2 2 2 1
4Celle2 1 1 1 1 2
5Doppelstäbe1 2 1 2 2 2
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 2 1 1 2
8Mittelhügel2 2 1 1 2 1
9Pyramiden1 1 1 1 1 1
10Labyrinth2 1 1 1 1 2
11Schrägkreis m. V1 1 1 2 1 1
12Rohr2 3 1 1 2 2
13Schanze1 2 2 2 2 2
14Pfeil1 1 1 2 2 2
15Raute1 1 1 1 1 1
16Brücke1 2 1 2 1 2
17142 1 2 2 2 2
18Hochplateau1 1 2 1 1 1

Summe 24 25 24 25 26 28
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 152

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo