BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Danner, BGC Wien

Kategorie: Herren
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1122 1 1 2 2 1
2Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
3Fenster2 2 1 1 2 3
4Celle1 1 1 1 1 1
5Doppelstäbe2 2 2 1 2 2
6Schüssel1 2 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis3 2 2 1 1 2
8Mittelhügel1 2 1 1 5 1
9Pyramiden1 1 1 1 1 1
10Labyrinth1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis m. V2 1 1 4 1 2
12Rohr2 1 1 2 1 3
13Schanze2 1 1 1 2 1
14Pfeil1 2 1 2 2 1
15Raute1 2 1 1 1 1
16Brücke1 1 1 1 1 1
17141 2 2 1 2 2
18Hochplateau2 1 1 1 1 1

Summe 27 26 21 24 28 26
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 152

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo