BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Friedrich Sinnhuber, UBGC Linz

Kategorie: Herren
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 1 1 1 1
2Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 2 2 2 1
4Celle1 1 1 1 1 1
5Doppelstäbe1 1 1 1 2 1
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis2 1 1 1 3 1
8Mittelhügel3 2 1 1 1 1
9Pyramiden1 1 1 1 1 1
10Labyrinth1 2 1 2 1 1
11Schrägkreis m. V2 1 2 1 1 1
12Rohr2 1 2 1 2 1
13Schanze1 1 2 1 1 2
14Pfeil1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 2 2 1
16Brücke1 1 1 1 1 1
17141 2 2 2 2 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 1

Summe 23 21 24 22 25 20
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 135

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo