BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Reinhard Schuster, 1. SMGSC Werfen

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 1 1 1 1
2Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
3Fenster2 1 2 1 1 1
4Celle1 1 2 1 1 1
5Doppelstäbe2 2 2 1 1 1
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 1 1
8Mittelhügel1 1 2 1 1 2
9Pyramiden1 1 1 1 1 1
10Labyrinth1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis m. V1 1 1 1 3 1
12Rohr1 2 1 1 1 2
13Schanze2 2 1 2 1 2
14Pfeil1 1 1 2 2 1
15Raute1 1 1 2 1 1
16Brücke1 1 1 2 1 1
17141 1 2 2 2 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 1

Summe 21 21 23 23 22 22
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 132

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo