BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sascha Gründel, MGC Herzogenburg

Kategorie: Herren
Platzierung: 38

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 1 1 1 1
2Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
3Fenster2 3 1 1 1 1
4Celle1 2 1 1 1 1
5Doppelstäbe2 3 2 2 2 2
6Schüssel1 1 1 1 1 2
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 3 1
8Mittelhügel1 1 1 7 1 1
9Pyramiden2 2 1 1 1 1
10Labyrinth1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis m. V1 1 1 2 1 1
12Rohr2 1 5 1 1 1
13Schanze2 2 2 2 1 2
14Pfeil2 1 1 2 1 3
15Raute1 1 2 1 1 1
16Brücke1 2 2 2 1 2
17142 2 1 2 2 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 1

Summe 25 27 26 30 22 26
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 156

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo