BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernhard Knoll, MGC ATUS Knittelfeld

Kategorie: Herren
Platzierung: 40

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1122 1 1 1 1 1
2Liegende Schleife2 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 1 1 1 3
4Celle1 2 1 1 2 1
5Doppelstäbe2 2 1 1 2 1
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 3 2
8Mittelhügel3 1 2 2 1 1
9Pyramiden1 1 1 2 1 1
10Labyrinth1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis m. V1 1 1 4 1 2
12Rohr1 3 1 2 7 2
13Schanze2 2 2 2 2 2
14Pfeil1 1 1 2 2 2
15Raute2 1 2 2 1 1
16Brücke2 2 1 2 1 1
17141 2 2 2 1 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 1

Summe 26 25 22 29 30 26
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 158

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo