BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Nadine Nagele, BGSC Klaus

Kategorie: Damen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 1 1 1 2
2Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
3Fenster2 2 1 1 2 2
4Celle1 2 1 1 1 1
5Doppelstäbe3 1 1 1 1 2
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 1 1
8Mittelhügel1 2 1 1 1 1
9Pyramiden1 1 1 1 3 1
10Labyrinth2 2 1 1 1 1
11Schrägkreis m. V1 1 1 1 1 1
12Rohr2 2 1 1 1 3
13Schanze2 2 2 2 1 1
14Pfeil1 2 1 2 1 1
15Raute1 1 1 1 2 1
16Brücke1 2 2 1 1 1
17142 2 1 1 2 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 1

Summe 25 27 20 20 23 24
Schnitt: 23,2
Gesamtergebnis: 139

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo