BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Elisabeth Kammerer, BGC Union Rot-Gold

Kategorie: Damen
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 1 1 1 2
2Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
3Fenster1 2 1 1 1 1
4Celle1 1 1 1 1 1
5Doppelstäbe1 1 2 2 2 1
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 4 1 1 2
8Mittelhügel7 1 2 6 1 5
9Pyramiden1 1 1 1 1 1
10Labyrinth1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis m. V1 1 1 3 3 1
12Rohr1 1 1 1 1 1
13Schanze1 2 1 1 2 2
14Pfeil2 2 2 1 1 2
15Raute1 1 1 1 1 1
16Brücke1 1 2 1 1 1
17141 2 2 2 1 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 1

Summe 25 22 26 27 22 27
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 149

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo