BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Elisabeth Gruber, BGSC Klaus

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 1 1 1 1
2Liegende Schleife1 1 2 1 1 1
3Fenster1 2 1 1 1 1
4Celle1 1 2 1 2 1
5Doppelstäbe1 2 2 2 1 2
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 2 1 1 1
8Mittelhügel3 1 1 3 2 1
9Pyramiden2 1 1 1 1 1
10Labyrinth1 1 2 1 1 1
11Schrägkreis m. V1 1 1 1 1 1
12Rohr2 1 1 2 3 1
13Schanze2 1 1 1 2 1
14Pfeil2 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1
16Brücke2 2 1 1 2 2
17141 2 2 2 1 2
18Hochplateau2 2 1 1 1 1

Summe 26 23 24 23 24 21
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 141

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo