BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Noémi Palinkas, Post SV Wien

Kategorie: Damen
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 1 1 2 1
2Liegende Schleife2 1 1 1 1 1
3Fenster2 1 1 2 1 1
4Celle1 1 1 1 1 1
5Doppelstäbe2 2 2 1 1 3
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 1 1
8Mittelhügel1 2 1 1 1 1
9Pyramiden1 1 2 1 1 1
10Labyrinth1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis m. V1 2 1 2 1 2
12Rohr1 1 1 3 3 1
13Schanze1 2 1 2 2 2
14Pfeil1 2 2 1 1 2
15Raute2 1 1 1 1 2
16Brücke2 1 2 2 1 2
17142 2 2 2 2 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 2

Summe 24 24 23 25 23 27
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 146

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo