BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Yvonne Klukas, BGSC Klaus

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 1 1 1 2
2Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 1 2 1 2
4Celle1 1 2 1 1 1
5Doppelstäbe1 2 1 2 1 1
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 1 1 1 1
8Mittelhügel1 2 1 1 1 1
9Pyramiden1 2 1 1 1 1
10Labyrinth1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis m. V1 2 1 1 1 1
12Rohr1 1 1 1 2 1
13Schanze2 1 1 2 2 1
14Pfeil2 1 1 1 1 1
15Raute1 2 2 1 1 1
16Brücke1 1 1 2 1 1
17142 2 2 2 2 2
18Hochplateau2 2 2 1 1 1

Summe 22 25 22 23 21 21
Schnitt: 22,3
Gesamtergebnis: 134

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo