BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Brigitte Sinnhuber, UBGC Linz

Kategorie: Damen
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1121 1 2 2 2 1
2Liegende Schleife2 1 1 1 1 1
3Fenster1 1 1 1 2 2
4Celle1 1 1 1 1 1
5Doppelstäbe2 2 2 2 1 2
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis1 1 3 1 2 1
8Mittelhügel1 1 3 2 1 5
9Pyramiden1 1 1 2 3 1
10Labyrinth3 1 2 1 1 6
11Schrägkreis m. V1 1 1 3 1 2
12Rohr1 2 2 3 1 1
13Schanze2 2 2 1 2 2
14Pfeil2 1 2 2 2 1
15Raute1 2 1 2 1 1
16Brücke1 1 1 2 1 2
17142 2 2 2 2 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 1

Summe 25 23 29 30 26 33
Schnitt: 27,7
Gesamtergebnis: 166

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo