BLC Allg. Klasse u. Jugend


Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Paul Binder, ASKÖ MSC Linz Lissfeld

Kategorie: Gemischte Jugend
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1122 2 2 1 1 1
2Liegende Schleife1 1 1 1 2 2
3Fenster2 2 1 1 1 2
4Celle1 1 1 1 1 1
5Doppelstäbe1 1 2 1 2 2
6Schüssel1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis m. Hindernis2 1 1 3 1 1
8Mittelhügel3 1 1 1 3 1
9Pyramiden1 1 1 2 1 2
10Labyrinth1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis m. V2 1 1 1 1 1
12Rohr1 2 2 1 1 2
13Schanze1 2 2 2 1 1
14Pfeil1 1 2 2 2 2
15Raute1 2 1 1 2 1
16Brücke2 1 1 2 1 1
17142 1 3 2 1 2
18Hochplateau1 1 1 1 1 1

Summe 26 23 25 25 24 25
Schnitt: 24,7
Gesamtergebnis: 148

Hauptseite | Startplan | Gemischte Jugend | Damen | Herren | Herren Teams | Damen Teams | Jugend Teams | Mixed Pairs | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo