Bundesländer Cup Senioren 2020


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen SwI 21 19 19 19 19 20 19,5 117 2
2 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 SmI 19 18 20 22 18 20 19,5 117 4
3 Adriano Steiner UBGC Dornbirn SmI 19 22 19 21 22 20 20,5 123 3
4 Johanna Knotzer Post SV Wien SwII 20 23 20 20 19 21 20,5 123 4
5 Manfred Lindmayr BGC Wien SmI 22 22 19 18 19 24 20,7 124 6
6 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf SmII 19 23 20 20 22 21 20,8 125 4
7 Richard Schuster 1. KMGC SmII 23 20 20 20 21 22 21,0 126 3
8 Emilio Recla UBGC Dornbirn SmI 23 19 22 21 20 21 21,0 126 4
9 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen SmI 22 23 22 21 19 19 21,0 126 4
10 Anton Wechselberger MSV Unterland SmII 19 25 19 20 19 24 21,0 126 6
11 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr SmI 23 21 20 22 19 26 21,8 131 7
12 Egon Stingl MGC Herzogenburg SmI 24 23 21 19 24 21 22,0 132 5
13 Michael Riebel-F. BGSC Leobersdorf SmII 22 19 22 25 22 22 22,0 132 6
14 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf SwI 24 20 23 22 22 22 22,2 133 4
15 Wilhelm Abraham UBGC Baden SmII 22 23 23 24 20 21 22,2 133 4
16 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz SmII 24 20 20 24 22 23 22,2 133 4
17 Wolfgang Buxbaum UBGC Baden SmII 25 20 23 20 24 22 22,3 134 5
18 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf SmI 25 22 18 24 26 19 22,3 134 8
19 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold SwII 25 22 22 24 21 21 22,5 135 4
20 Anton Ploner BGCR Telfs SmII 25 23 22 19 21 25 22,5 135 6
21 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz SmI 21 20 22 23 25 25 22,7 136 5
22 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr SmI 24 21 24 22 24 22 22,8 137 3
23 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf SwI 24 20 25 21 21 26 22,8 137 6
24 Harald Exl Polizei SV Steyr SmI 24 27 24 22 20 20 22,8 137 7
25 Rosa Dangl Polizei SV Steyr SwI 23 21 22 25 24 23 23,0 138 4
26 Johann Smutny MGC Hietzing SmII 21 21 24 24 22 26 23,0 138 5
27 Kurt Leander Miniaturgolfclub Blau-Weiß SmI 24 27 21 21 22 24 23,2 139 6
28 Franz Groll Miniaturgolfclub Blau-Weiß SmI 27 26 22 23 20 21 23,2 139 7
29 Josef Ecker MGV Enns SmI 21 24 24 21 27 23 23,3 140 6
30 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 SmII 25 25 24 24 22 21 23,5 141 4
31 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr SmI 25 26 22 24 25 20 23,7 142 6
32 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr SmII 27 22 23 23 28 19 23,7 142 9
33 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg SmI 27 25 26 24 20 21 23,8 143 7
34 Peter Draxler UBGC Baden SmII 19 22 28 23 26 25 23,8 143 9
35 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf SwI 19 22 28 25 25 25 24,0 144 9
36 Ernst Schützenhofer MGC Herzogenburg SmI 22 27 24 25 26 22 24,3 146 5
37 Miodrag Trailovic BGC Krems/Wachau SmII 22 26 22 26 23 27 24,3 146 5
38 Ingrid Deyer Miniaturgolfclub Blau-Weiß SwII 21 23 27 22 28 26 24,5 147 7
39 Karl Ulrich UBGC Baden SmII 24 24 25 28 24 23 24,7 148 5
40 Johann Gnadenberger UBGC Baden SmII 23 30 23 27 24 21 24,7 148 9
41 Manfred Schöller BGSC Leobersdorf SmII 21 27 23 25 22 30 24,7 148 9
42 Günter Schwarz Polizei SV Steyr SmI 31 25 25 23 24 20 24,7 148 11
43 Reinhard Böhler UBGC Hard SmI 23 27 25 25 25 24 24,8 149 4
44 Monika Slovacek MGC Hietzing SwI 26 21 27 25 22 28 24,8 149 7
45 Danilo Pavsic Wiener ASVÖ Team 21 SmI 30 25 25 20 25 24 24,8 149 10
46 Berta Ensinger Post SV Wien SwII 23 27 26 28 23 23 25,0 150 5
47 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf SmII 26 28 27 24 20 25 25,0 150 8
48 Michael Wolf Miniaturgolfclub Blau-Weiß SmII 26 21 30 25 20 28 25,0 150 10
49 Burghard Jochum UMSC Schruns SmII 30 24 26 23 24 24 25,2 151 7
50 Eva Graser Polizei SV Steyr SwII 22 29 29 25 24 22 25,2 151 7
51 Herlinde Pazal UBGC Höchst SwII 23 26 28 23 26 26 25,3 152 5
52 Rudolf Walter Baier SV OMV Gänserndorf SmII 27 22 27 27 27 22 25,3 152 5
53 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf SwII 26 28 23 26 25 25 25,5 153 5
54 Curd Jürgens UMSC Schruns SmI 33 23 21 27 23 26 25,5 153 12
55 Josef Marton MGC Herzogenburg SmII 23 27 22 28 27 28 25,8 155 6
56 Martin Müller UBGC Baden SmI 28 30 23 27 25 22 25,8 155 8
57 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf SwII 30 30 24 24 23 25 26,0 156 7
58 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf SmII 26 23 30 23 23 31 26,0 156 8
59 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl SwI 29 31 24 24 26 22 26,0 156 9
60 Angelika Paulmayer Miniaturgolfclub Blau-Weiß SwII 25 25 26 21 31 28 26,0 156 10
61 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus SwII 26 24 29 26 27 25 26,2 157 5
62 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl SmI 30 25 27 25 26 24 26,2 157 6
63 Helga Feiwickl MGC Herzogenburg SwII 27 29 23 24 27 27 26,2 157 6
64 Johannes Slovacek MGC Hietzing SmII 27 25 23 28 27 28 26,3 158 5
65 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau SmII 23 29 27 29 26 24 26,3 158 6
66 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold SmII 26 28 25 31 23 26 26,5 159 8
67 Angelika Heyl BGT RAIKA Wieselburg SwI 23 31 23 27 30 25 26,5 159 8
68 Maria Fuschlberger 1. SMC-Liefering SwII 26 27 29 24 26 28 26,7 160 5
69 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau SmII 26 28 24 28 29 25 26,7 160 5
70 Michael Otto BGC Union Rot-Gold SmI 22 29 28 28 22 31 26,7 160 9
71 Petra Hartmann BGT RAIKA Wieselburg SwI 23 25 26 26 33 27 26,7 160 10
72 Andreas Hiesleitner BGSC Klaus SmI 31 23 24 27 30 27 27,0 162 8
73 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz SwII 28 24 34 24 25 27 27,0 162 10
74 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf SmI 25 24 35 23 28 27 27,0 162 12
75 Bernhard Bücker UBGC Baden SmI 23 24 30 25 35 26 27,2 163 12
76 Maria Mathais BGC Krems/Wachau SwII 23 26 29 28 30 28 27,3 164 7
77 Franz Eder BGC Wiener Neustadt SmI 28 28 29 25 28 28 27,7 166 4
78 Manfred Dodell BGT RAIKA Wieselburg SmI 28 29 34 29 25 24 28,2 169 10
79 Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf SwII 32 23 28 30 24 33 28,3 170 10
80 Hannes Riesch UMSC Schruns SmII 32 26 32 29 20 31 28,3 170 12
81 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf SwI 40 25 30 23 24 30 28,7 172 17
82 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau SmII 28 28 31 28 28 30 28,8 173 3
83 Maria Münnich Polizei SV Steyr SwII 30 23 41 24 26 29 28,8 173 18
84 Hildegard Wirth BGSC Leobersdorf SwII 24 31 32 29 30 28 29,0 174 8
85 Erwin Frivert BGC Wien SmII 29 25 36 32 25 27 29,0 174 11
86 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold SmII 33 25 29 30 26 33 29,3 176 8
87 Edith Hess MGV Enns SwII 31 24 28 29 31 33 29,3 176 9
88 Rudolf Schnöll MGC Herzogenburg SmII 27 31 30 31 27 31 29,5 177 4
89 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold SmII 29 32 27 28 30 31 29,5 177 5
90 Ildikó Kincses Badener AC ZV Minigolf SwI 32 27 28 32 31 27 29,5 177 5
91 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf SwII 33 28 25 29 32 31 29,7 178 8
92 Irene Buxbaum UBGC Baden SwI 28 30 35 32 28 25 29,7 178 10
93 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus SmII 35 32 27 24 33 27 29,7 178 11
94 Werner Punkl BGC Wiener Neustadt SmI 33 31 27 30 30 30 30,2 181 6
95 Eva Gotsch UMSC Schruns SwI 28 34 30 28 28 33 30,2 181 6
96 Roman Radler BGC Krems/Wachau SmI 29 35 34 24 29 30 30,2 181 11
97 Petra Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl SwI 31 33 28 27 30 34 30,5 183 7
98 Adelheid Haissl MSV Unterland SwI 32 30 38 27 28 32 31,2 187 11
99 Manfred Bauer UBGC Baden SmI 30 30 27 38 26 38 31,5 189 12
100 Christine Riesch UMSC Schruns SwII 35 29 31 33 31 32 31,8 191 6
101 Franz Steiner MSV Unterland SmII 30 35 28 37 33 28 31,8 191 9
102 Helga Ulrich UBGC Baden SwII 31 34 31 35 38 27 32,7 196 11
103 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf SmII 27 34 45 33 26 32 32,8 197 19
104 Harald Beer UBGC Tirol SmII 35 27 34 32 30 40 33,0 198 13
105 Erika Mauritz BGC Wiener Neustadt SwII 33 29 25 34 46 40 34,5 207 21
106 Sonja Stingl MGC Herzogenburg SwI 35 38 40 32 37 33 35,8 215 8
107 Andreas Feiwickl MGC Herzogenburg SmI 41 28 37 38 33 39 36,0 216 13
108 Sepp Pelzl Badener AC ZV Minigolf SmII 36 45 37 27 40 36 36,8 221 18
109 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt SwI 42 32 35 39 41 35 37,3 224 10
110 Gerhard Szedeczky Badener AC ZV Minigolf SmII 44 38 35 36 38 41 38,7 232 9
111 Harald Lindmayr Post SV Wien SmII 38 34 47 41 36 38 39,0 234 13
112 Philip Nischkauer Miniaturgolfclub Blau-Weiß SmI 30 27 30 126 126 126 77,5 465 99
113 Rudolf Ettenauer BGC Krems/Wachau SmII 42 36 21 126 126 126 79,5 477 105
114 Elisabeth Schöller BGSC Leobersdorf SwII 27 31 126 126 126 126 93,7 562 99
115 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau SmII 63 126 126 126 126 126 115,5 693 63

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo