Bundesländer Cup Senioren 2020


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wolfgang Buxbaum, UBGC Baden

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden2 1 1 1 1 1
2Salto2 1 1 2 2 1
3Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 3 1 4 2
4Stäbe1 1 2 1 1 1
5Steilschräge mit V1 1 1 1 1 1
6Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
7Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
8Schrägkreis mit Niere1 1 2 1 1 1
9Winkel1 1 1 1 1 1
10Netz1 1 1 1 1 1
11Doppelkeile1 1 1 1 1 1
12Passagen1 1 2 1 2 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 1 1 3
14Vulkan2 1 1 1 1 1
15Mittelhügel3 2 1 2 1 1
16Rohr2 1 1 1 1 1
17Gerade o. Hindernis2 1 1 1 1 2
18Blitz1 1 1 1 2 1

Summe 25 20 23 20 24 22
Schnitt: 22,3
Gesamtergebnis: 134

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Senioren | Teams - Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo